COMPANY JOBS
招聘职位
职务 | 人数 | 月薪 | 工作经验 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
统计员 | 1人 | 3000~5000 | 3年 | 新乡市大召营过滤器工业园 | 2024-09-10 |
销售工程师 | 5人 | 5000~9000 | 不限 | 新乡市大召营过滤园 | 2024-09-10 |
绩效考核专员 | 1人 | 4000~5000 | 不限 | 新乡市大召营过滤园 | 2024-09-10 |
切割技术 | 2人 | 5000~8000 | 不限 | 新乡市大召营过滤园 | 2024-09-10 |
钳工 | 2人 | 4000~6000 | 3年 | 新乡市大召营过滤创业园 | 2024-09-10 |
质检员 | 1人 | 3000~5000 | 不限 | 新乡市大召营过滤园 | 2024-09-10 |
机械工艺工程师 | 1人 | 5000~9000 | 2年 | 新乡市大召营1号过滤器工业园 | 2024-09-10 |
氩弧焊工 | 3人 | 5000~8000 | 1年 | 新乡市大召营过滤创业园 | 2024-09-10 |
电工,设备操作及维护 | 2人 | 5000~8000 | 5年 | 新乡市大召营过滤器工业园 | 2024-09-10 |
钣金工 | 2人 | 4000~5000 | 3年 | 新乡市大召营过滤创业园 | 2024-09-10 |
换热器设计 | 2人 | 5000~8000 | 2年 | 新乡大召营过滤园 | 2024-09-10 |
散热器生产主管 | 1人 | 5000~8000 | 3年 | 新乡市大召营过滤器工业园 | 2024-09-10 |
质量主管 | 1人 | 5000~8000 | 3年 | 新乡大召营过滤园 | 2024-09-10 |
质量管理工程师 | 2人 | 5000~8000 | 3年 | 新乡市大召营过滤器工业园 | 2024-09-10 |
普工 | 5人 | 3000~5000 | 1年 | 新乡市大召营过滤器工业园 | 2024-09-10 |
合作伙伴 | 2人 | 5000~8000 | 5年 | 新乡市大召营过滤器工业园 | 2024-09-10 |
设备工程师 | 1人 | 5000~8000 | 5年 | 新乡市大召营过滤器工业园 | 2024-09-10 |
COMPANY SHOW
形象展示
CONTACT US
联系我们
COMPANY PROFILE
企业口碑
企业评分:100