COMPANY JOBS
招聘职位
职务 | 人数 | 月薪 | 工作经验 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
设备维修工 | 1人 | 3000~5000 | 不限 | 道清路东段8号(道清路与新二街交叉口向东100米路北第3家雨林教育,或公交63、34路新中大道终点站前一站雨林教育门口下车) | 2025-06-23 |
外贸经理 | 1人 | 4000~7000 | 1年 | 道清路东段8号(道清路与新二街交叉口向东100米路北第3家雨林教育,或公交63、34路新中大道终点站前一站雨林教育门口下车) | 2025-06-14 |
平面设计师助理 | 1人 | 3000~6000 | 1年 | 道清路东段8号(道清路与新二街交叉口向东100米路北第3家雨林教育,或公交63、34路新中大道终点站前一站雨林教育门口下车) | 2025-06-14 |
材料采集技术员 | 1人 | 3000~4000 | 不限 | 道清路东段8号(道清路与新二街交叉口向东100米路北第3家雨林教育,或公交63、34路新中大道终点站前一站雨林教育门口下车) | 2025-06-14 |
外贸专员 | 2人 | 4000~7000 | 1年 | 道清路东段8号(公交63、34路新中大道终点站前一站下车对面雨林教育) | 2025-06-14 |
生物标本制作员 | 5人 | 3000~6000 | 1年 | 道清路东段8号(道清路与新二街交叉口向东100米路北第3家雨林教育,或公交63、34路新中大道终点站前一站雨林教育门口下车) | 2025-06-14 |
生物技术员 | 3人 | 3000~5000 | 1年 | 道清路东段8号(道清路与新二街交叉口向东100米路北第3家雨林教育,或公交63、34路新中大道终点站前一站雨林教育门口下车) | 2025-06-14 |
会计 | 1人 | 3000~6000 | 1年 | 道清路东段8号(道清路与新二街交叉口向东100米路北第3家雨林教育,或公交63、34路新中大道终点站前一站雨林教育门口下车) | 2025-06-14 |
电商运营助理 | 1人 | 3000~5000 | 1年 | 道清路东段8号(道清路与新二街交叉口向东100米路北第3家雨林教育,或公交63、34路新中大道终点站前一站雨林教育门口下车) | 2025-06-14 |
税务会计助理 | 1人 | 3000~6000 | 不限 | 道清路东段8号(道清路与新二街交叉口向东100米路北第3家雨林教育,或公交63、34路新中大道终点站前一站雨林教育门口下车) | 2025-06-14 |
食品研发助理 | 1人 | 4000~5000 | 不限 | 道清路东段8号(道清路与新二街交叉口向东100米路北第3家雨林教育,或公交63、34路新中大道终点站前一站雨林教育门口下车) | 2025-06-14 |
产品包装设计 | 1人 | 3000~6000 | 1年 | 道清路东段8号(道清路与新二街交叉口向东100米路北第3家雨林教育,或公交63、34路新中大道终点站前一站雨林教育门口下车) | 2025-06-14 |
小红书英文版编辑 | 1人 | 3000~6000 | 不限 | 道清路东段8号(道清路与新二街交叉口向东100米路北第3家雨林教育,或公交63、34路新中大道终点站前一站雨林教育门口下车) | 2025-06-14 |
中草药饮品研发助理 | 1人 | 3000~6000 | 1年 | 道清路东段8号(道清路与新二街交叉口向东100米路北第3家雨林教育,或公交63、34路新中大道终点站前一站雨林教育门口下车) | 2025-06-14 |
中草药饮品研发 | 1人 | 3000~6000 | 1年 | 道清路东段8号(道清路与新二街交叉口向东100米路北第3家雨林教育,或公交63、34路新中大道终点站前一站雨林教育门口下车) | 2025-06-14 |
短视频运营 | 3人 | 3000~6000 | 1年 | 道清路东段8号(道清路与新二街交叉口向东100米路北第3家雨林教育,或公交63、34路新中大道终点站前一站雨林教育门口下车) | 2025-06-14 |
新媒体运营 | 1人 | 3000~5000 | 1年 | 道清路东段8号(道清路与新二街交叉口向东100米路北第3家雨林教育,或公交63、34路新中大道终点站前一站雨林教育门口下车) | 2025-06-14 |
会计助理 | 2人 | 3000~5000 | 1年 | 道清路东段8号(道清路与新二街交叉口向东100米路北第3家雨林教育,或公交63、34路新中大道终点站前一站雨林教育门口下车) | 2025-06-14 |
COMPANY SHOW
形象展示
CONTACT US
联系我们
COMPANY PROFILE
企业口碑
企业评分:100